Технические характеристики
Автопоезд | |||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
- длина (с 3-мя автомобилями ГАЗ-2705) | 19650 (20750) | ||
- ширина | 2500 | ||
- высота (с автомобилями ГАЗ-2705) | 2500 (3350) | ||
Полная масса автомобиля, кг | 15300 | ||
Масса перевозимого груза, кг | 7800 | ||
Прицеп 3784RA | |||
Габаритные размеры, мм: | |||
- длина | 11500 | ||
- ширина | 2480 | ||
- высота | 1150 | ||
Колесная база, мм | 1600 | ||
Колея, мм | 1800 | ||
Снаряженная масса, кг | 1800 | ||
Полная масса, кг | 5800 | ||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||
- длина | 8980 | ||
- ширина | 2350 | ||
Тормозная система |
Пневматическая, двухпроводная с дисковыми тормозными механизмами и АБС |
||
Грузоподъемность, кг | 4000 | ||
Тягач | |||
Базовое шасси |
ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG (NQR90LM) |
||
Габаритные размеры, мм: | |||
- длина | 8700 | ||
- ширина | 2500 | ||
- высота | 2500 | ||
Колесная база, мм | 4475 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Снаряженная масса, кг | 5100 | ||
Полная масса, кг | 9500 | ||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||
- длина | 6260 | ||
- ширина | 2380 | ||
Грузоподьемность, кг | 4250 |