Технические характеристики
КМУ Чайка-NR | 808N 2S | 807NT 2S | 808N 2S | 807NT 2S |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1040 | 1290 | 1040 | 1290 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,15 | 5,15 | 7,15 | 5,15 |
Грузовой момент, т*м | 7,90 | 6,73 | 7,90 | 6,73 |
Базовое шасси | ГАЗ-С41R13 ГАЗон Next | |||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
- длина | 8200 | 7950 | 8750 | 8500 |
- ширина | 2350 | |||
- высота | 3100 | 3110 | 3100 | 3110 |
База автомобиля, мм | 4515, 4570 | 5070 | ||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||
Снаряженная масса, кг | 5750 | 5400 | 5900 | 5500 |
Полная масса автомобиля, кг | 8700 | |||
Масса перевозимого груза, кг | 2800 | 3150 | 2650 | 3000 |
Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||
- длина | 4300 | 4900 | ||
- ширина | 2170 | |||
- высота | 450 | |||
Погрузочная высота, мм | 1360 |