Технические характеристики
Автопоезд | ||
Габаритные размеры, мм: | ||
- длина | 18750 | 18050 |
- ширина | 2550 | |
- высота | 2615 по кабине, 4000 по тенту | |
Полная масса, кг | 27800 | 17700 |
Масса перевозимого груза, кг | 16350 | 8550 |
Прицеп | 3784RB | |
Габаритные размеры, мм: | ||
- длина | 10250 | 11500 |
- ширина | 2550 | |
- высота | 4000 | |
Колесная база, мм | 1600 | |
Колея, мм | 1800 | |
Снаряженная масса, кг | 4400 | 2800 |
Полная масса, кг | 12800 | 5800 |
Грузоподъемность, кг | 8400 | 3000 |
Внутренние размеры платформы, мм | ||
- длина | 7820 | 8980 |
- ширина | 2450 | |
- высота | 2850 | 2850 |
Тормозная система |
Пневматическая, двухпроводная с дисковыми тормозными механизмами и ЕБС |
|
Тягач | ||
Базовое шасси | КАМАЗ 43085 | КАМАЗ 4308 |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина | 10050 | 8350 |
- ширина | 2550 | |
- высота | 4000 | |
Колесная база, мм | 5700 | 4700 |
Колесная формула | 4x2 | |
Внутренние размеры платформы, мм | ||
- длина | 7800 | 6100 |
- ширина | 2450 | 2450 |
- высота | 2700 | 2700 |
Снаряженная масса, кг | 7050 | 6350 |
Полная масса, кг: | 15000 | 11900 |
Грузоподъемность, кг | 7950 | 5550 |